Ланцюги вантажні пластинчасті ГОСТ 191-82 застосовуються в якості тягового органу вантажопідйомних (на металургійних комбінатах для підйому заслінок конвертерних фурм, в гідроспорудах для підйому шлюзових воріт) механізмів з ручним і машинним приводом, а також в транспортуючих механізмах (на трубних заводах для виштовхування трубної заготовки з пресової установки). За конструктивними особливостями дані ланцюга діляться на 6 типів.
[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_row_inner][bt_column_inner width=”1/1″ align=”center” cell_padding=”default” vertical_align=”inherit” highlight=”no_highlight” animation=”no_animation” background_color=”” opacity=”” el_class=”” el_style=””][bt_header superheadline=”” headline=”Тип 1″ headline_size=”medium” headline_style=”regular” dash=”no” subheadline=”” el_class=”” el_style=”align:center”][/bt_header][/bt_column_inner][/bt_row_inner][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_row_inner][bt_column_inner width=”1/1″ align=”center” cell_padding=”default” vertical_align=”inherit” highlight=”no_highlight” animation=”no_animation” background_color=”” opacity=”” el_class=”” el_style=””][bt_image image=”4119″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”yes” size=”full” shape=”square” hover_type=”btSimpleHoverType” url=”” target=”_blank” el_class=”” el_style=””][/bt_image][/bt_column_inner][/bt_row_inner][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]Ланцюги вантажні пластинчасті першого типу – це ланцюги зі з’єднувальним валиком на одному кінці відрізка ланцюга.
[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]Найменування | Крок ланцюга t, мм | Опорна поверхня, мм2 | b3 min, мм | h max, мм | h2 max, мм | d0, мм | d1, мм | d8, мм | t1, мм | L max, мм | b1 max, мм | b7 max, мм | b8 max, мм | S, мм | К-ть пластин, min, шт | Руйнів. навант, кН | Маса 1 метру ланц, кг | |
номын. мм | гран. відх. | |||||||||||||||||
G-250-1-60 | 60 | 552 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250 | 17,5 |
G-400-1-70 | 70 | 1008 | 50 | 55 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400 | 25,8 |
G-500-1-80 | 80 | 1152 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500 | 31,5 |
G-800-1-90 | 90 | 1512 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800 | 46,8 |
G-1000-1-100 | 100 | 2240 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000 | 69,4 |
G-1250-1-110 | 110 | 2520 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250 | 80,0 |
G-1600-1-120 | 120 | 3200 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,2 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600 | 99,90 |
Ланцюги вантажні пластинчасті другого типу – це ланцюги зі з’єднувальним валиком на одному кінці відрізка ланцюга і подовженими валиками.
[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]Найменування | Крок ланцюга t, мм | Опорна поверхня, мм2 | b3 min, мм | h max, мм | h2 max, мм | d0, мм | d1, мм | d8, мм | t1, мм | L max, мм | b1 max, мм | b7 max, мм | b8 max, мм | S, мм | К-ть пластин, min, шт | Руйнів. навант, кН | Маса 1 метру ланц, кг | |
номин. мм | пред. откл. | |||||||||||||||||
G-250-2-60 | 60 | 552 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250 | 17,5 |
G-400-2-70 | 70 | 1008 | 50 | 55 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400 | 25,8 |
G-500-2-80 | 80 | 1152 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500 | 31,5 |
G-800-2-90 | 90 | 1512 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800 | 46,8 |
G-1000-2-100 | 100 | 2240 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000 | 69,4 |
G-1250-2-110 | 110 | 2520 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250 | 80,0 |
G-1600-2-120 | 120 | 3200 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,2 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600 | 99,90 |
Ланцюги вантажні пластинчасті третього типу – це ланцюги з з’єднувальним валиком на одному кінці відрізка, кінцевими пластинами і кінцевим валиком на іншому кінці ланцюга.
[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]Найменування | Крок ланцюга t, мм | Опорна поверхня, мм2 | b3 min, мм | h max, мм | h2 max, мм | d0, мм | d1, мм | d8, мм | t1, мм | L max, мм | b1 max, мм | b7 max, мм | b8 max, мм | S, мм | К-ть пластин, min, шт | Руйнів. навант, кН | Маса 1 метру ланц, кг | |
номин. мм | пред. откл. | |||||||||||||||||
G-250-3-60 | 60 | 552 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250 | 17,5 |
G-400-3-70 | 70 | 1008 | 50 | 55 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400 | 25,8 |
G-500-3-80 | 80 | 1152 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500 | 31,5 |
G-800-3-90 | 90 | 1512 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800 | 46,8 |
G-1000-3-100 | 100 | 2240 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000 | 69,4 |
G-1250-3-110 | 110 | 2520 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250 | 80,0 |
G-1600-3-120 | 120 | 3200 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,2 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600 | 99,90 |
Ланцюги вантажні пластинчасті четвертого типу – це ланцюги зі з’єднувальним валиком на одному кінці, кінцевими пластинами і кінцевим валиком на іншому кінці відрізка ланцюга і подовженими валиками.
[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]Найменування | Крок ланцюга t, мм | Опорна поверхня, мм2 | b3 min, мм | h max, мм | h2 max, мм | d0, мм | d1, мм | d8, мм | t1, мм | L max, мм | b1 max, мм | b7 max, мм | b8 max, мм | S, мм | К-ть пластин, min, шт | Руйнів. навант, кН | Маса 1 метру ланц, кг | |
номин. мм | пред. откл. | |||||||||||||||||
G-250-4-60 | 60 | 552 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250/25000 | 17,5 |
G-400-4-70 | 70 | 1008 | 50 | 55 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400/40000 | 25,8 |
G-500-4-80 | 80 | 1152 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500/50000 | 31,5 |
G-800-4-90 | 90 | 1512 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800/80000 | 46,8 |
G-1000-4-100 | 100 | 2240 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000/100000 | 69,4 |
G-1250-4-110 | 110 | 2520 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250/125000 | 80,0 |
G-1600-4-120 | 120 | 3200 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,2 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600/160000 | 99,90 |
Ланцюги вантажні пластинчасті п’ятого типу – це ланцюги з кінцевими пластинами і кінцевим валиком на одному кінці відрізка ланцюга.
[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]Найменування | Крок ланцюга t, мм | Опорна поверхня, мм2 | b3 min, мм | h max, мм | h2 max, мм | d0, мм | d1, мм | d8, мм | t1, мм | L max, мм | b1 max, мм | b7 max, мм | b8 max, мм | S, мм | К-ть пластин, min, шт | Руйнів. навант, кН | Маса 1 метру ланц, кг | |
номин. мм | пред. откл. | |||||||||||||||||
G-250-5-60 | 60 | 552 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250/25000 | 17,5 |
G-400-5-70 | 70 | 1008 | 50 | 55 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400/40000 | 25,8 |
G-500-5-80 | 80 | 1152 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500/50000 | 31,5 |
G-800-5-90 | 90 | 1512 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800/80000 | 46,8 |
G-1000-5-100 | 100 | 2240 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000/100000 | 69,4 |
G-1250-5-110 | 110 | 2520 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250/125000 | 80,0 |
G-1600-5-120 | 120 | 3200 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,2 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600/160000 | 99,90 |
Ланцюги вантажні пластинчасті шостого типу – це ланцюги з кінцевими пластинами і кінцевим валиком на обох кінцях відрізка ланцюга.
[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]Найменування | Крок ланцюга t, мм | Опорна поверхня, мм2 | b3 min, мм | h max, мм | h2 max, мм | d0, мм | d1, мм | d8, мм | t1, мм | L max, мм | b1 max, мм | b7 max, мм | b8 max, мм | S, мм | К-ть пластин, min, шт | Руйнів. навант, кН | Маса 1 метру ланц, кг | |
номин. мм | пред. откл. | |||||||||||||||||
G-250-6-60 | 60 | 552 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250/25000 | 17,5 |
G-400-6-70 | 70 | 1008 | 50 | 55 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400/40000 | 25,8 |
G-500-6-80 | 80 | 1152 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500/50000 | 31,5 |
G-800-6-90 | 90 | 1512 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800/80000 | 46,8 |
G-1000-6-100 | 100 | 2240 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000/100000 | 69,4 |
G-1250-6-110 | 110 | 2520 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250/125000 | 80,0 |
G-1600-6-120 | 120 | 3200 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,2 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600/160000 | 99,90 |