Цепи тяговые пластинчатые изготавливаются в соответствии с ГОСТ 588-81. Широкое применение получили в подъемно-транспортных машинах, скребковых конвейерах и многих отраслях народного хозяйства. Цепи изготавливаются отрезками. Длина отрезка по заказу потребителя.
Типы тяговых пластинчатых цепей по ГОСТ 588-81:
- Тип 1 – втулочные;
- Тип 2 – роликовые;
- Тип 3 – катки с гладкими катками;
- Тип 4 – катки с ребордой на катках;
Цепи тяговые пластинчатые по своему выполнения подразделяются на:
- неразборные – палец цепи розклепуеться и таким образом фиксирует элементы цепи в сборе;
- разборные – палец цепи фиксируется с помощью шплинтов.
Пример условного обозначения
[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_row_inner][bt_column_inner width=”1/1″ align=”center” cell_padding=”default” vertical_align=”inherit” highlight=”no_highlight” animation=”no_animation” background_color=”” opacity=”” el_class=”” el_style=””][bt_image image=”5687″ caption_text=”” caption_title=”” show_titles=”no” size=”full” shape=”square” hover_type=”btDefaultHoverType” url=”” target=”_self” el_class=”” el_style=””][/bt_image][/bt_column_inner][/bt_row_inner][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_text]Отметка цепи | Разр нагруз., Q min | Шаг t | Диаметр валика, d1 | Диаметр втулки, d2 | Диаметр ролика, d3 | Диаметр катка, d4 | Диаметр катка с ребордой, d5 | b2 | Длина валика, b1 max | Ширина между внутренними пластинамиb3 min | b4 | d | Высота пластин, h max | Толщина пластин, S |
кН/кгс | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
М80 | 80/8000 | 80-315 | 12 | 18 | 25 | 50 | 65 | 6 | 62 | 27 | 86 | – | 35 | 5 |
М112 | 112/11200 | 80-400 | 15 | 21 | 30 | 60 | 75 | 7 | 73 | 31 | 101 | – | 40 | 6 |
М160 | 160/16000 | 100-500 | 18 | 25 | 36 | 70 | 90 | 8,5 | 85 | 36 | 117 | – | 45 | 7 |
М224 | 224/22400 | 125-630 | 21 | 30 | 42 | 85 | 105 | 10 | 98 | 42 | 134 | – | 56 | 8 |
М315 | 315/31500 | 160-630 | 25 | 36 | 50 | 100 | 125 | 12 | 112 | 47 | 154 | – | 60 | 10 |
М450 | 450/45000 | 200-800 | 30 | 42 | 60 | 120 | 150 | 14 | 135 | 55 | 185 | – | 70 | 12 |
М630 | 630/63000 | 250-1000 | 36 | 50 | 70 | 140 | 175 | 16 | 154 | 65 | 214 | – | 85 | 14 |
М900 | 900/90000 | 250-1000 | 44 | 60 | 85 | 170 | 210 | 18 | 180 | 76 | 254 | – | 105 | 16 |
М1250 | 1250/125000 | 315-1000 | 50 | 71 | 100 | 200 | 250 | 22 | 230 | 90 | 310 | – | 120 | 20 |
М1800 | 1800/180000 | 400-1000 | 60 | 85 | 118 | 236 | 276 | 24 | 260 | 110 | 370 | – | 150 | 22 |
МС80 | 80/8000 | 140 | 24 | 29 | – | 80 | – | – | 57 | 28 | – | 14,3 | 50 | 5 |
МС112 | 112/11200 | 100-315 | 22 | 29 | 38 | 70 | 90 | 7 | 67 | 31 | – | 14,3 | 51 | 6 |
МС224 | 224/22400 | 160-500 | 31 | 41 | 53 | 100 | 125 | 10 | 90 | 42 | – | 20,3 | 72 | 8 |
[/bt_text][/bt_column][/bt_row][/bt_section]