Техническая характеристика | Ед. изм. | Показатель | |
Производительность | шт./час | 1500 | |
Обслуживающий персонал | чол | 2 | |
Ширина ленты | Подающего конвейера | мм | 650 |
Промежуточного конвейера | мм | 650 | |
Телескопического конвейера | мм | 650 | |
Скорость конвейерных лент | м/с | 1,38 | |
Скорость перемещения тележки | м/с | 0,275 | |
Скорость поворота промежуточного конвейера | град/с | 5,5 | |
Скорость подъема телескопического конвейера | град/с | 1,0 | |
Скорость выдвигания телескопической секции | м/с | 0,124 | |
Ход телескопической секции | мм | 1300 | |
Максимальный угол подъема телескопического конвейера | град | 20 | |
Максимальный угол опускания телескопического конвейера | град | 10 | |
Угол поворота промежуточного конвейера | град | 180 | |
Угол поворота телескопического конвейера | град | 300 | |
Количество установленных электродвигателей | шт | 7 | |
Суммарная установленная мощность | кВт | 14,4 | |
Ширина колеи тележки | 1800 | ||
Габаритные размер | Длина | мм | 13265 |
Ширина | мм | 2050 | |
Высота | мм | 1905 | |
Масса машины без противовесов | кг | 6200 | |
Режим работы | непрерывный, с короткими остановками для профилактики и очистки | ||
Рабочее помещение | Помещение класса П-П(ПЗУ) | ||
Напряжение питания | В | 380/50 440/60 |
Мешкопогрузочная машина
Один из самых эффективных средств повышения пропускной способности сортировочных и грузовых станций является мишконавантажувальни машины предназначены для загрузки фасованных грузов (мешки, ящики, коробки) в железнодорожные вагоны, крупнотоннажные контейнеры, грузовые автомобили, а также для их разгрузки. Могут использоваться также в промышленности и сельском хозяйстве, химической и цементной промышленности. Мишконавантажувальна машина монтируется на тележке, который передвигается по рельсовому пути шириной 1800 мм, установленном перпендикулярно железнодорожного вагона. Шарнирные соединения конвейеров, наличие телескопического конвейера позволяют обслуживать любую точку внутреннего объема железнодорожного вагона и кузова автомобиля.